ブリーダー情報の検索
1~16件目(全16件中)
ID50 | 名前 | 篠崎ブリーダー |
動物取扱業登録 | 第1392号(~H34/01/26)(確認済) | |
犬舎住所地 | 茨城県取手市 | |
掲載子犬 | 0頭のトイプードルを掲載中 | |
評価 | 167件の評価 |
ID538 | 名前 | 鈴木ブリーダー |
動物取扱業登録 | 茨城県第2329号(~H35/09/13)(確認済) | |
犬舎住所地 | 茨城県龍ヶ崎市 | |
掲載子犬 | 24頭のトイプードルを掲載中 | |
評価 | 164件の評価 |
ID356 | 名前 | 倉持ブリーダー |
動物取扱業登録 | 第0012号(~H33/06/15)(確認済) | |
犬舎住所地 | 茨城県坂東市 | |
掲載子犬 | 0頭のトイプードルを掲載中 | |
評価 | 65件の評価 |
ID1465 | 名前 | 工藤ブリーダー |
動物取扱業登録 | 第0980号(~H35/04/08)(確認済) | |
犬舎住所地 | 茨城県つくば市 | |
掲載子犬 | 0頭のトイプードルを掲載中 | |
評価 | 37件の評価 |
ID2169 | 名前 | 山﨑ブリーダー |
動物取扱業登録 | 茨城県第628号(~H34/5/22)(確認済) | |
犬舎住所地 | 茨城県土浦市 | |
掲載子犬 | 0頭のトイプードルを掲載中 | |
評価 | 30件の評価 |
ID862 | 名前 | 加納ブリーダー |
動物取扱業登録 | 第0670号(~H34/05/27)(確認済) | |
犬舎住所地 | 茨城県小美玉市 | |
掲載子犬 | 0頭のトイプードルを掲載中 | |
評価 | 22件の評価 |
ID797 | 名前 | 菊地ブリーダー |
動物取扱業登録 | 第1087号(~H36/02/23)(確認済) | |
犬舎住所地 | 茨城県日立市 | |
掲載子犬 | 0頭のトイプードルを掲載中 | |
評価 | 16件の評価 |
ID1063 | 名前 | 福田ブリーダー |
動物取扱業登録 | 第362号(~H34/03/12)(確認済) | |
犬舎住所地 | 茨城県土浦市 | |
掲載子犬 | 0頭のトイプードルを掲載中 | |
評価 | 14件の評価 |
ID681 | 名前 | 椎名ブリーダー |
動物取扱業登録 | 第1005号(~H35/05/28)(確認済) | |
犬舎住所地 | 茨城県守谷市 | |
掲載子犬 | 0頭のトイプードルを掲載中 | |
評価 | 11件の評価 |
ID1966 | 名前 | 小森ブリーダー |
動物取扱業登録 | 茨城県 第2270号(~H35/03/15)(確認済) | |
犬舎住所地 | 茨城県牛久市 | |
掲載子犬 | 0頭のトイプードルを掲載中 | |
評価 | 5件の評価 |
ID1674 | 名前 | 吉川ブリーダー |
動物取扱業登録 | 第1142号(~R6/08/06)(確認済) | |
犬舎住所地 | 茨城県常総市 | |
掲載子犬 | 0頭のトイプードルを掲載中 | |
評価 | 4件の評価 |
ID2536 | 名前 | 竹内ブリーダー |
動物取扱業登録 | 茨城県第2101号(~H34/1/22)(確認済) | |
犬舎住所地 | 茨城県龍ヶ崎市 | |
掲載子犬 | 3頭のトイプードルを掲載中 | |
評価 | 4件の評価 |
ID1298 | 名前 | 奥野ブリーダー |
動物取扱業登録 | 第1500号(~H34/09/26)(確認済) | |
犬舎住所地 | 茨城県小美玉市 | |
掲載子犬 | 0頭のトイプードルを掲載中 | |
評価 | 3件の評価 |
ID574 | 名前 | 白馬ブリーダー |
動物取扱業登録 | 第0363号(~H34/03/12)(確認済) | |
犬舎住所地 | 茨城県土浦市 | |
掲載子犬 | 0頭のトイプードルを掲載中 | |
評価 | 1件の評価 |
ID2082 | 名前 | 塚口ブリーダー |
動物取扱業登録 | 茨城県 第1613号(~R5/8/29)(確認済) | |
犬舎住所地 | 茨城県神栖市 | |
掲載子犬 | 0頭のトイプードルを掲載中 | |
評価 | 1件の評価 |
ID2688 | 名前 | 田中ブリーダー |
動物取扱業登録 | 第1991号(~R8/5/16)(確認済) | |
犬舎住所地 | 茨城県古河市 | |
掲載子犬 | 0頭のトイプードルを掲載中 | |
評価 | 0件の評価 |
1~16件目(全16件中)